
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 01:20 | 04:03 | 163 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 16:34 | 18:59 | 145 分鐘 |
3 | 14:00 | 14:43 | 43 分鐘 | |
4 | 13:40 | 13:56 | 16 分鐘 | |
5 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 | |
6 | 10:56 | 13:16 | 140 分鐘 | |
7 | 08:21 | 08:39 | 18 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
9 | 2023-09-22 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
10 | 22:57 | 23:18 | 21 分鐘 | |
11 | 15:58 | 16:54 | 56 分鐘 | |
12 | 12:50 | 14:35 | 105 分鐘 | |
13 | 07:54 | 10:01 | 127 分鐘 | |
14 | 07:31 | 07:38 | 7 分鐘 | |
15 | 06:55 | 07:17 | 22 分鐘 | |
16 | 02:38 | 03:11 | 33 分鐘 | |
17 | 2023-09-21 | 23:49 | 23:56 | 8 分鐘 |
18 | 22:49 | 23:43 | 54 分鐘 | |
19 | 16:06 | 17:01 | 55 分鐘 | |
20 | 14:25 | 15:06 | 41 分鐘 | |
21 | 10:46 | 12:23 | 96 分鐘 | |
22 | 08:25 | 09:34 | 69 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
25 | 15:40 | 18:15 | 155 分鐘 | |
26 | 13:23 | 14:30 | 67 分鐘 | |
27 | 06:45 | 08:57 | 132 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
29 | 2023-09-19 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
30 | 19:41 | 21:16 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
